差分表示

  • 最後の更新で追加された行はこのように表示します。
  • 最後の更新で削除された行はこのように表示します。

| ラベル  | 容量   | 型番 | 購入日 | 備考 |h
| junk-0 | 1TB   | ST31000333AS | | |
| mirror | 3TB   | WD30EZRX | | |
| mirror-1 | 8TB | ST8000DM004 | 2018/12/04 | |
| std-0  | 250GB | ST3250820AS | | nu systemで上書き |
| std-1  | 250GB | HDT722525DLA380 | | |
| std-2  | 1TB   | WD10EADS | | nu dataで上書き |
| std-3  | 1TB   | WD10EADS | | |
| std-4  | 1TB   | HDT721010SLA360 | | |
| std-5  | 1.5TB | HD154UI | | |
| std-6  | 1.5TB | WD15EADS | | |
| std-7  | 2TB   | HDS722020ALA330 | | |
| std-8  | 2TB   | WD20EARS | | |
| std-9  | 2TB   | WD20EARS | | |
| std-10 | 2TB   | WD20EARS | | |
| std-11 | 2TB   | ST2000DL003 | | |
| std-12 | 2.5TB | WD25EZRX | | |
| std-13 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |
| std-14 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |
| std-15 | 3TB   | WD30EZRX | | |
| std-16 | 2TB   | ST2000DM001 | | Certified Repaired HDD |
| std-17 | 3TB   | WD30EZRX | | |
| std-18 | 3TB   | WD30EZRX | | |
| std-19 | 3TB   | DT01ACA300 | | |
| std-20 | 3TB   | WD30EZRX | | |
| std-21 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |
| std-22 | 3TB   | MD04ACA300 | | |
| std-23 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |
| std-24 | 4TB   | ST4000DM005 | | |
| std-25 | 4TB   | WD40EZRZ-RT2 | 2017/11/23 | |
| std-26 | 8TB   | ST8000DM004 | 2018/04/21 | \2,497/TB |
| std-27 | 8TB   | ST8000DM004 | 2018/10/05 | |
| std-28 | 8TB   | ST8000DM004 | 2019/03/09 | |
| std-29 | 8TB   | ST8000DM004 | 2019/08/27 | |
| std-30 | 8TB   | ST8000DM004 | 2020/02/08 | |
| std-31 | 6TB   | WD60EZAZ-RT | 2020/05/10 | |
| std-32 | 6TB   | DT02ABA600 | 2020/10/13 | \1,800/TB |
| std-33 | 6TB   | WD60EZAZ-RT | 2021/05/18 | \1,662/TB |
| std-34 | 8TB   | ST8000DM004 | 2021/08/25 | \1,894/TB |
| std-35 | 8TB   | WD80EAZZ | 2022/04/27 | \1,797/TB |
| std-36 | 8TB   | WD80EAZZ | 2022/10/30 | \1,922/TB |
| std-37 | 8TB   | WD80EAZZ | 2023/08/03 | \1,913/TB |

* 要注意モデル
- ST3000DM001
-- 高故障率
- ST4000DM004
- ST8000AS0002
-- [[SMR方式>https://bf1-pc.jp/st4000dm004-review/]]なのでデータ上書き・ランダムアクセスが遅い
- ST8000DM004
-- [[SMRだがキャッシュで速度低下が少ない>http://ascii.jp/elem/000/001/719/1719972/]]とのこと
- WD40EZRZ-RT2
-- WD40EZRZ-RTの方は1TBプラッタ×4枚。紛らわしい
-- [[IntelliParkが標準で有効>https://bf1-pc.jp/wd40ezrz-rt2-review/]]
- WD60EZAZ-RT
-- SMR方式
- WD80EAZZ
-- ''CMR方式''。価格の割に素晴らしい
* 技術解説
- [[10TBの大容量HDDを実現した「SMR技術」登場の背景>https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/723207.html]]
- [[最安の8TB HDD「ST8000AS0002」をテスト、SMR技術を再確認>https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/rental/737407.html]]
---(
ベンチマークスコアはかなり優秀
1ファイル4GB前後の動画約2.7TBを、Archive HDDへ全データをコピー。平均すると約56MB/sec
100GB程度のデータであれば極端な速度低下は発生しない
---)

* HDDの寿命
定説はないが、2〜3年おきに再書き込みするべきという意見
[[backup - How much time until an unused hard drive loses its data? - Super User>https://superuser.com/questions/284427/how-much-time-until-an-unused-hard-drive-loses-its-data]]
| ラベル  | 容量   | 型番 | 購入日 | 備考 |h

| junk-0 | 1TB   | ST31000333AS | | |

| mirror | 3TB   | WD30EZRX | | |

| mirror-1 | 8TB | ST8000DM004 | 2018/12/04 | |

| backup-1 | 8TB | WD80EAZZ | 2023/03/25 | |

| backup-2 | 8TB | WD80EAZZ | 2023/03/25 | |

| std-0  | 250GB | ST3250820AS | | nu systemで上書き |

| std-1  | 250GB | HDT722525DLA380 | | |

| std-2  | 1TB   | WD10EADS | | nu dataで上書き |

| std-3  | 1TB   | WD10EADS | | |

| std-4  | 1TB   | HDT721010SLA360 | | |

| std-5  | 1.5TB | HD154UI | | |

| std-6  | 1.5TB | WD15EADS | | |

| std-7  | 2TB   | HDS722020ALA330 | | |

| std-8  | 2TB   | WD20EARS | | |

| std-9  | 2TB   | WD20EARS | | |

| std-10 | 2TB   | WD20EARS | | |

| std-11 | 2TB   | ST2000DL003 | | |

| std-12 | 2.5TB | WD25EZRX | | |

| std-13 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |

| std-14 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |

| std-15 | 3TB   | WD30EZRX | | |

| std-16 | 2TB   | ST2000DM001 | | Certified Repaired HDD |

| std-17 | 3TB   | WD30EZRX | | |

| std-18 | 3TB   | WD30EZRX | | |

| std-19 | 3TB   | DT01ACA300 | | |

| std-20 | 3TB   | WD30EZRX | | |

| std-21 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |

| std-22 | 3TB   | MD04ACA300 | | |

| std-23 | 3TB   | ST3000DM001 | | 高故障率 |

| std-24 | 4TB   | ST4000DM005 | | |

| std-25 | 4TB   | WD40EZRZ-RT2 | 2017/11/23 | |

| std-26 | 8TB   | ST8000DM004 | 2018/04/21 | \2,497/TB |

| std-27 | 8TB   | ST8000DM004 | 2018/10/05 | |

| std-28 | 8TB   | ST8000DM004 | 2019/03/09 | |

| std-29 | 8TB   | ST8000DM004 | 2019/08/27 | |

| std-30 | 8TB   | ST8000DM004 | 2020/02/08 | |

| std-31 | 6TB   | WD60EZAZ-RT | 2020/05/10 | |

| std-32 | 6TB   | DT02ABA600 | 2020/10/13 | \1,800/TB |

| std-33 | 6TB   | WD60EZAZ-RT | 2021/05/18 | \1,662/TB |

| std-34 | 8TB   | ST8000DM004 | 2021/08/25 | \1,894/TB |

| std-35 | 8TB   | WD80EAZZ | 2022/04/27 | \1,797/TB |

| std-36 | 8TB   | WD80EAZZ | 2022/10/30 | \1,922/TB |

| std-37 | 8TB   | WD80EAZZ | 2023/08/03 | \1,913/TB |



* 要注意モデル

- ST3000DM001

-- 高故障率

- ST4000DM004

- ST8000AS0002

-- [[SMR方式>https://bf1-pc.jp/st4000dm004-review/]]なのでデータ上書き・ランダムアクセスが遅い

- ST8000DM004

-- [[SMRだがキャッシュで速度低下が少ない>http://ascii.jp/elem/000/001/719/1719972/]]とのこと

- WD40EZRZ-RT2

-- WD40EZRZ-RTの方は1TBプラッタ×4枚。紛らわしい

-- [[IntelliParkが標準で有効>https://bf1-pc.jp/wd40ezrz-rt2-review/]]

- WD60EZAZ-RT

-- SMR方式

- WD80EAZZ

-- ''CMR方式''。価格の割に素晴らしい

* 技術解説

- [[10TBの大容量HDDを実現した「SMR技術」登場の背景>https://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/semicon/723207.html]]

- [[最安の8TB HDD「ST8000AS0002」をテスト、SMR技術を再確認>https://akiba-pc.watch.impress.co.jp/docs/mreview/rental/737407.html]]

---(

ベンチマークスコアはかなり優秀

1ファイル4GB前後の動画約2.7TBを、Archive HDDへ全データをコピー。平均すると約56MB/sec

100GB程度のデータであれば極端な速度低下は発生しない

---)



* HDDの寿命

定説はないが、2〜3年おきに再書き込みするべきという意見

[[backup - How much time until an unused hard drive loses its data? - Super User>https://superuser.com/questions/284427/how-much-time-until-an-unused-hard-drive-loses-its-data]]